창업안내
엄선된 최상의 순살 신선육, 강정의 최강, 후라이드의 지존!
Home > 창업안내 > 창업안내
수 많은 '치킨 브랜드' 중에서
왜 꿀딱인가?
안정된 원재료 수급과 우수한 원재료 및 레시피로 초보자도 쉽게 시작할 수 있으며
누구나 좋아하는 대중적인 메뉴로 홀 · 배달 · 포장이 가능하도록 하여
안정적이고 꾸준한 매출을 보여줍니다.
반짝 뜨다 지는 창업이 아닌
탄탄한 경쟁력
가성비 창업의 끝판왕 꿀딱!
유명 브랜드 보다 더 맛있는
꿀딱만의 가성비 혜택~!
늦기 전에, 모두 챙겨 가세요!
부담없는 임대료와 효율적인 운영비용으로
높은 마진율을 추구합니다.
'창업비용'은 과할 필요가 없습니다.
투자대비, 고수익실현 가능한 꿀딱!
성공창업을 향한 꿈, 꿀딱이 함께 합니다
단위 : 만원, 부가세 별도
| 구분 | 10평 기준 | 15평 기준 |
| 가맹비 | 300 (일시적 면제 할인적용 중) | |
| 교육비 | 200 (일시적 면제 할인적용 중) | |
| 인테리어 | 평당 270 | 평당 220 |
| 간판 | 450 | 600 |
| 주방기기 및 집기 | 1,200 | 1,500 |
| 가구 | 300 | 500 |
| 합계 | 4,650 | 5,900 |
| 문의전화 1522-0530 | ||
* 전면 파사트, 닥트, 폴딩도어, 전기증설 및 가스 사용관련 허가비용 등 별도
운영수익률 분석
(매장환경에 따라 상이할 수 있음)
6평 기준
| 목록 | 금액 | 백분율 |
| 현금매출 | 1,603,776 | 8% |
| 카드매출 | 18,443,424 | 92% |
| 매출합계 | 20,047,200 | 100% |
| 재료비 / 식자재 | 8,437,540 | 42% |
| 음료 | 199,000 | 1% |
| 인건비 | 600,000 | 3% |
| 공과금 | 138,210 | 1% |
| 기타 (임대료) | 782,000 | 4% |
| 지출합계 | 10,156,750 | 51% |
| 순이익 | 9,890,450 | 49% |
15평 기준
| 목록 | 금액 | 백분율 |
| 현금매출 | 3,722,085 | 9% |
| 카드매출 | 37,634,415 | 91% |
| 매출합계 | 41,356,500 | 100% |
| 재료비 / 식자재 | 15,301,905 | 37% |
| 음료 | 453,565 | 1% |
| 인건비 | 1,500,000 | 4% |
| 공과금 | 417,800 | 1% |
| 기타 (임대료) | 782,000 | 2% |
| 지출합계 | 18,455,270 | 45% |
| 순이익 | 22,901,230 | 55% |
온라인 가맹문의
아래 입력란에 이름과 연락처를 남겨주시면 빠른 상담으로 연결해드립니다.